Dashboard
{% set preserve_fields = ['midkatkram', 'ghar_malkache_nav'] %}
Add New Record
Fill in the details below to add a user.
Record saved.
CSV Format Guide
खाली दर्शवलेली अचूक हेडर नावे वापरा. CSV मधील प्रत्येक ओळ एक रेकॉर्ड मानली जाईल.
Sample CSV Preview
| midkatkram | ghar_malkache_nav | gharpatti_magil | gharpatti_chalu | gharpatti_ekun | divabatti_magil | divabatti_chalu | divabatti_ekun | arogya_magil | arogya_chalu | arogya_ekun | panipatti_magil | panipatti_chalu | panipatti_ekun | ekun_dene_rakkam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | राम पाटील | 1200 | 600 | 1800 | 300 | 150 | 450 | 200 | 100 | 300 | 500 | 250 | 750 | 3300 |
| 102 | सीमा देशमुख | 1000 | 400 | 1400 | 250 | 250 | 500 | 180 | 170 | 350 | 400 | 200 | 600 | 2850 |
| 103 | प्रवीण जाधव | 700 | 200 | 900 | 150 | 150 | 300 | 100 | 150 | 250 | 300 | 150 | 450 | 1900 |
| 104 | Amit Sharma | 1100 | 500 | 1600 | 220 | 200 | 420 | 140 | 140 | 280 | 500 | 300 | 800 | 3100 |
| 105 | Priya Verma | 900 | 200 | 1100 | 180 | 210 | 390 | 120 | 140 | 260 | 450 | 250 | 700 | 2450 |
| CSV Header | Meaning |
|---|---|
{{ dbname }} |
{{ marathi }} |
Loading records...